معرفی بهترین سینما های تهران + آدرس و تلفن
لیستی از بهترین سینما های تهران
در این جدول، فهرستی از بهترین سینماهای تهران به همراه اطلاعات مهمی مانند تعداد سالنها، ظرفیت، امکانات ویژه، آدرس و شماره تماس آورده شده است. این اطلاعات به شما کمک میکند تا سینمای مناسب برای تماشای فیلم در پایتخت را راحتتر انتخاب کنید.
نام سینما | تعداد سالن | ظرفیت | امکانات ویژه | آدرس | تلفن تماس |
---|---|---|---|---|---|
سینما ایران مال | 12 | 1800 نفر | IMAX، AROUMAX، 4K LASER، VIP، سالن کودک | اتوبان همت غرب، اتوبان خرازی، بازار بزرگ ایران | 02146020120 |
سینما مگامال | 10 | 1400 نفر | صدای سهبعدی، پارکینگ 3500 خودرو | اکباتان، فاز ۲، جنب مترو اکباتان | 02144634290 |
سینما کوروش | 12 + 2 تئاتر | 2800 نفر | مرکز خرید، سانس از 11:30 تا 12 شب | بزرگراه ستاری، مجتمع کوروش | 02144971930 |
پردیس زندگی | 5 | نامشخص | پاساژ، سالن تئاتر | میدان صادقیه، بلوار کاشانی | 02144019372 |
سینما باغ کتاب | 10 | 1300 نفر | دالبی، رستوران، کافه، فضای فرهنگی | بزرگراه حقانی، باغ کتاب تهران | 02188657165 |
سینما آزادی | نامشخص | 1400 نفر | کافیشاپ، پارکینگ، امکانات رفاهی | خیابان شهید بهشتی، نبش وزرا | 02184480 |
سینما چارسو | 6 | 1000 نفر | سالن نابینایان (سوینا)، فودکورت، پارکینگ | خیابان جمهوری، تقاطع پل حافظ | 02161724444 |
سینما ملت | 5 | 1120 نفر | سینماتک، کافه کتاب، پارکینگ، فودکورت | خیابان ولیعصر، روبروی کردستان | 02123162 |
سینما هروی | 3 | نامشخص | اجاره خانوادگی، پارکینگ 220 خودرو | میدان هروی، خیابان موسوی | 02126752392 |
سینما آستارا | 3 | 740 نفر | طراحی نوستالژیک، بازسازی شده | میدان تجریش، خیابان شهرداری | 02122714022 |
سینما فرهنگ | 1 | 381 نفر | دالبی، پارکینگ، بوفه، 5 ستاره | خیابان شریعتی، بالاتر از دولت | 02122601205 |
سینما شکوفه | 3 | 770 نفر | کافیشاپ، امکانات رفاهی، بازسازی شده | میدان شهدا، ضلع جنوب غربی | 02133512701 |
سینما ارگ تجریش | 3 | 150 نفر (سالن ۱) | دالبی دیجیتال، D-Cinema، سالن اجارهای | میدان تجریش، مجتمع ارگ | 02122396588 |
سینما ایران | 4 | 1000 نفر | سالن آبی، کافیشاپ، فستفود | خیابان شریعتی، روبروی بهار شیراز | 02177538711 |
معیار های انتخاب بهترین سینماهای تهران
-
کیفیت تصویر و صدا (مثل فناوری 4K، دالبی و IMAX)
-
تعداد و ظرفیت سالنها
-
امکانات رفاهی (کافیشاپ، پارکینگ، سالن ویژه کودکان)
-
دسترسی و موقعیت مکانی
-
تجربه مخاطب و نظرات مردم
-
تنوع فیلمها و برنامههای ویژه (تئاتر، سینماتک)