معرفی 7 لپ تاپ برتر اقتصادی

معرفی بهترین لپ تاپ های برتر اقتصادی
مدل | پردازنده | حافظه / ذخیرهسازی | نمایشگر | باتری | ویژگی کلیدی |
---|---|---|---|---|---|
Acer Aspire Go 15 | Intel Core i3‑N305 | 8 GB RAM + 256 GB SSD | 15″ FHD IPS | تا ~10 ساعت | ارزش خرید بسیار بالا، باتری خوب |
ASUS Vivobook 16 M1605 | AMD Ryzen (نسخه M1605) | 8 GB RAM + 256 GB SSD | 16″ LCD FHD | ~8–10 ساعت | نمایشگر بزرگ، کیبورد راحت |
Framework Laptop 12 (DIY Edition) | Intel 13th‑gen (قابل ارتقا) | 8 GB RAM + 256 GB SSD (قابل ارتقا) | 12.2″ 1920×1200 لمسی | ~13.5 ساعت پخش ویدیو | قابل ارتقا، تعمیرپذیر |
Lenovo IdeaPad Slim 3i (i3‑N305) | Intel Core i3‑N305 | 8 GB RAM + 128 GB UFS | 14″ FHD | – | قیمت مناسب <500$ |
HP 14″ Laptop (Intel i3) | Intel Core i3 (N150/N200) | 8 GB RAM + 256 GB SSD | 14″ FHD | – | قیمت بسیار اقتصادی |
Samsung Galaxy Book5 360 | Intel Core Ultra 5/7 | 16 GB RAM + 512 GB SSD | 15.6″ AMOLED FHD | – | دوربین وبکم IR، طراحی عالی |
ASUS Vivobook 14 Copilot+ PC | Snapdragon X‑series | 16 GB RAM + 512 GB SSD | 14″ LCD FHD | ~16 ساعت | عمر باتری عالی، کیبورد خوب |
نکات مهم هنگام خرید لپتاپ اقتصادی
طبق توصیه PCWorld و LaptopMag:
- حداقل حافظه 8 GB؛ بهتر است 16 GB در نظر بگیرید.
- پردازنده Core i3 / Ryzen 3 حداقل است؛ i5 یا Ryzen 5 پیشنهاد میشود .
- حداقل نمایشگر Full HD و SSD؛ عمر باتری حداقل 8-10 ساعت نیز اهمیت دارد.